澳门新葡澳京7906第八周早操考勤量化汇总 | |||||||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 | 排名 | ||||||||
质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 出勤 | 质量 | 平均质量 | 出勤 | 成绩 | ||
注会Q0941 | 60 | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 | 60 | 20 | 65 | 20 | 325 | 65 | 100 | 165 | 4 |
注会Q0942 | 70 | 14 | 65 | 20 | 75 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 330 | 66 | 94 | 160 | 6 |
会计Q0941 | 75 | 20 | 50 | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 | 70 | 15 | 335 | 67 | 95 | 162 | 5 |
会计Q0942 | 65 | 20 | 65 | 20 | 55 | 20 | 60 | 20 | 75 | 15 | 320 | 64 | 95 | 159 | 7 |
资产Q0941 | 65 | 20 | 60 | 20 | 70 | 20 | 65 | 20 | 70 | 20 | 330 | 66 | 100 | 166 | 3 |
审计Q0941 | 60 | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 | 60 | 20 | 75 | 20 | 235 | 67 | 100 | 167 | 2 |
财务Q0941 | 60 | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 | 70 | 20 | 75 | 20 | 345 | 69 | 100 | 169 | 1 |
澳门新葡澳京7906第八周旷操迟到名单汇总
| ||||||||||
班级 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||
旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | 旷操 | 迟到 | |
注会Q0941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
注会Q0942 | 无 | 谢月、卓然 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
会计Q0941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 石梦婷 | 无 |
会计Q0942 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 刘媛媛 | 无 |
资产Q0941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
审计Q0941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
财务Q0941 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
澳门新葡澳京7906分团委学生会体育部 | ||
2009-10-23 |